- 產(chǎn)品描述
志賀氏菌免疫血清 Shigella Antisera | | |
日本貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 |
200013 | 志賀氏菌免疫血清 1號(hào)套裝 | 2ml 49支 |
套裝內(nèi)容 | | |
多價(jià)血清8支 因子血清41支 | | |
A亞群(痢疾志賀氏菌、Sh.dysenteriae) | | |
A多價(jià):1·2·3·4·5·6·7 | | |
A1多價(jià):8·9·10·11·12 | | |
B亞群(福氏志賀氏菌 Sh.flexneri) | | |
B多價(jià):Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ·Ⅵ型·(3)4·6·7(8)群 | | |
C亞群:鮑氏志賀氏菌(Sh.boydii) | | |
C多價(jià):1·2·3·4·5·6·7 | | |
C1多價(jià):8·9·10·11 | | |
C2多價(jià):12·13·14·15 | | |
C3多價(jià):16·17·18 | | |
D亞群:宋內(nèi)氏志賀氏菌(Sh.sonnei) | | |
D多價(jià):Ⅰ相·Ⅱ相 | | |
| ||
200020 | 志賀氏菌免疫血清 2號(hào)套裝 | 2ml 19支 |
套裝內(nèi)容 | | |
A多價(jià)· A1多價(jià)·B多價(jià)·C多價(jià)·C1多價(jià)·C2多價(jià)·C3多價(jià)· | | |
D多價(jià) | | |
B亞群Ⅰ-Ⅵ各型、(3)4·6·7(8)各群 | | |
D亞群Ⅰ相·Ⅱ相 | | |
| ||
200037 | 志賀氏菌免疫血清 3號(hào)套裝 | 2ml 8支 |
套裝內(nèi)容 | | |
A多價(jià)· A1多價(jià)·B多價(jià)·C多價(jià)·C1多價(jià)·C2多價(jià)·C3多價(jià)· | | |
D多價(jià) | | |
| ||
志賀氏菌免疫血清 單品血清 | ||
商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 |
210012 | 志賀氏菌 A多價(jià) | 2ml |
210029 | 志賀氏菌 A1多價(jià) | 2ml |
210098 | 志賀氏菌 1型 | 2ml |
210104 | 志賀氏菌 2型 | 2ml |
210111 | 志賀氏菌 3型 | 2ml |
210128 | 志賀氏菌 4型 | 2ml |
210135 | 志賀氏菌 5型 | 2ml |
210142 | 志賀氏菌 6型 | 2ml |
210159 | 志賀氏菌 7型 | 2ml |
210166 | 志賀氏菌 8型 | 2ml |
210173 | 志賀氏菌 9型 | 2ml |
210180 | 志賀氏菌 10型 | 2ml |
210197 | 志賀氏菌 11型 | 2ml |
210203 | 志賀氏菌 12型 | 2ml |
| ||
志賀氏菌免疫血清 單品血清 | ||
商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 |
210036 | 痢疾志賀氏菌 B多價(jià) | 2ml |
210210 | 痢疾志賀氏菌 Ⅰ型 | 2ml |
210227 | 痢疾志賀氏菌 Ⅱ型 | 2ml |
210234 | 痢疾志賀氏菌 Ⅲ型 | 2ml |
210241 | 痢疾志賀氏菌 Ⅳ型 | 2ml |
210258 | 痢疾志賀氏菌 Ⅴ型 | 2ml |
210265 | 痢疾志賀氏菌 Ⅵ型 | 2ml |
210272 | 痢疾志賀氏菌 (3)4群 | 2ml |
210289 | 痢疾志賀氏菌 6群 | 2ml |
210296 | 痢疾志賀氏菌 7(8)群 | 2ml |
210043 | 鮑氏志賀氏菌 C多價(jià) | 2ml |
210050 | 鮑氏志賀氏菌 C1多價(jià) | 2ml |
210067 | 鮑氏志賀氏菌 C2多價(jià) | 2ml |
210074 | 鮑氏志賀氏菌 C3多價(jià) | 2ml |
210302 | 鮑氏志賀氏菌 1型 | 2ml |
210319 | 鮑氏志賀氏菌 2型 | 2ml |
210326 | 鮑氏志賀氏菌 3型 | 2ml |
210333 | 鮑氏志賀氏菌 4型 | 2ml |
210340 | 鮑氏志賀氏菌 5型 | 2ml |
210357 | 鮑氏志賀氏菌 6型 | 2ml |
210364 | 鮑氏志賀氏菌 7型 | 2ml |
210371 | 鮑氏志賀氏菌 8型 | 2ml |
210388 | 鮑氏志賀氏菌 9型 | 2ml |
210395 | 鮑氏志賀氏菌 10型 | 2ml |
210401 | 鮑氏志賀氏菌 11型 | 2ml |
210418 | 鮑氏志賀氏菌 12型 | 2ml |
210425 | 鮑氏志賀氏菌 13型 | 2ml |
210432 | 鮑氏志賀氏菌 14型 | 2ml |
210449 | 鮑氏志賀氏菌 15型 | 2ml |
210456 | 鮑氏志賀氏菌 16型 | 2ml |
210463 | 鮑氏志賀氏菌 17型 | 2ml |
210470 | 鮑氏志賀氏菌 18型 | 2ml |
210081 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 D多價(jià) | 2ml |
210487 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 I相 | 2ml |
210494 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 Ⅱ相 | 2ml |
日本生研診斷血清產(chǎn)品目錄:http://www.jianlun.com/daili/seiken/products.pdf
因版面有限,僅展示少量產(chǎn)品,詳情與我們公司工作人員.
中國(guó)大陸地區(qū)核心代理
【中國(guó)代理】 廣州健侖生物科技有限公司
【】
【】
【電子郵件】 Service@jianlun.com
【騰訊 】 712628582
【公司】 www.jianlun.com
【公司地址】 廣州市天河區(qū)車(chē)陂第十五工業(yè)園一幢4067室