- 產(chǎn)品描述
電話:020-8257 4011 楊永漢
JLQ160A型便攜式非洲豬瘟熒光PCR儀(16孔)
廣 州 健 侖 生 物 科 技 有 限 公 司
JLQ160A型便攜式非洲豬瘟熒光PCR儀(16孔)
1、頂部檢測技術(shù),白管和透管均可使用
2、自帶7”高清真彩全觸控屏,即可運(yùn)行即時獲得結(jié)果
3、自動鎖定熱蓋壓力,防止蒸發(fā)
4、16孔單通道,快速檢測好幫手
儀器性能 | |
樣品臺規(guī)格 | 16孔×0.1 ml |
樣品容量 | 10-100ul |
適用管型 | 適合白色0.1 ml低位PCR管、0.1 ml低位8聯(lián)管,光學(xué)平蓋 |
升降溫技術(shù) | 采用美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次 |
操控方式 | 自帶7” 觸控顯示屏,可獨(dú)立運(yùn)行 |
語言 | 中英文 |
通訊接口 | 以太網(wǎng)和USB 2.0接口,支持U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
屏幕顯示 | 7”TFT高清真彩全觸控屏 |
溫度性能 | |
樣品臺溫度范圍 | 4℃~100℃ |
大升溫速度 | 5℃/sec |
大降溫速度 | 4℃/sec |
樣品臺溫度均勻性 | ±0.25℃(樣品臺90℃時) |
樣品臺溫度準(zhǔn)確性 | ±0.25℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃并穩(wěn)定10秒后) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃~112℃可調(diào) |
控溫方式 | 樣品臺+模擬管模式 |
熒光檢測性能 | |
光源 | 長壽命LED |
檢測器 | 16個高靈敏度微光探測器 |
動力學(xué)檢測范圍 | 101﹣1010 |
小檢測模板 | 單個拷貝 |
熒光檢測方式 | 頂部檢測 |
檢測的熒光素基染料 | FAM、SYBR |
熒光激發(fā)波長 | 470-500nm |
熒光檢測波長 | 520-540nm |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | Excel , TXT |
其他性能 | |
電壓范圍 | 通電源85-265 VAC,50-60 Hz |
大功率 | 160 W |
凈重 | 3.6kg |
尺寸(長×寬×高) | 305×179×186mm |
本司同時還有其它類型的非洲豬瘟檢測儀器:
JLA600 非洲豬瘟超級梯度檢測儀(96孔) |
JLT20D型非洲豬瘟室內(nèi)檢測儀(雙槽) |
JLT20型雙槽梯度非洲豬瘟檢測儀 |
JLQ160A型便攜式非洲豬瘟熒光定量PCR儀(16孔) |
健侖生物長期供應(yīng)尼古丁檢測試劑盒,違禁品檢測試劑盒,藥物濫用檢測試劑,微生物檢測試劑,食物安全檢測試劑,生物安全檢測試劑,細(xì)菌類檢測試劑,傳染病病毒檢測試劑,寄生蟲檢測試劑盒等等……